
Вартість транспортування піску та щебню у межах Броварського району
|
... повернутись |
обновлено: 30/06/2010 20:21:57
| Пункт призначення |
Ціна із ПДВ за 1 м3, грн. |
| Бровари | 200
| | Торгмаш | 250
| | Калинівка | 200
| | Димитрово | 200
| | Димерка | 300
| | Богдановка | 350
| | Пухівка | 250
| | Зазим"я | 300
| | Погреби | 350
| | Красилівка | 250
| | Гоголів | 300
| | Княжичі | 300
| | Требухів | 300
| | Рожни | 300
| | Літки | 350
| | Літочки | 370
| | Шевченкове | 370
| | Академсади | 150
| | Семиполки | 400
| | Калита | 450
| | Биківня | 250
|
|
Ціна на бетон М 100
Ціна на бетон М 200
Ціна на бетон М 300
|