
обновлено: 21/10/2008 20:23:45
| Пункт призначення |
Ціна із ПДВ за 1 м3, грн. |
| Бровари | 39
| | Торгмаш | 39
| | Калинівка | 50
| | Димитрово | 60
| | Димерка | 80-70
| | Богдановка | 90
| | Пухівка | 90
| | Зазим"є | 110
| | Погреби | 120
| | Красилівка | 90
| | Гоголів | 100
| | Княжичі | 80
| | Требухів | 80.85 Дачі
| | Рожни | 100
| | Літки | 110
| | Літочки | 120
| | Шевченкове | 130
| | Академсади | 110
| | Семиполки | 130
| | Калита | 140
| | Биківня | 65
|
Действует система скидок в зависимости от количества заказанного бетона.
Доставка в г.Киев:
- левый берег - от 60-75 грн/м3
- правый берег - от 75-85 грн/м3
|
|
Ціна на бетон М 100
Ціна на бетон М 200
Ціна на бетон М 300
|