
оновлено: 12/04/2008 10:09:51
| Пробіг з вантажем, км |
Ціна без ПДВ |
Ціна із ПДВ |
| 1 | | 53.64
|
| 2 | | 55.38
|
| 3 | | 57.18
|
| 4 | | 58.92
|
| 5 | | 60.66
|
| 6 | | 62.40
|
| 7 | | 64.14
|
| 8 | | 64.14
|
| 9 | | 67.68
|
| 10 | | 69.42
|
| 11 | | 71.16
|
| 12 | | 72.90
|
| 13 | | 74.70
|
| 14 | | 76.44
|
| 15 | | 78.24
|
| 16 | | 79.98
|
| 17 | | 81.72
|
| 18 | | 83.58
|
| 19 | | 85.56
|
| 20 | | 87.42
|
| 21 | | 89.28
|
| 22 | | 91.20
|
| 23 | | 93.06
|
| 24 | | 94.98
|
| 25 | | 96.90
|
| 26 | | 98.76
|
| 27 | | 100.62
|
| 28 | | 102.54
|
| 29 | | 104.46
|
| 30 | | 106.38
|
| 31 | | 108.42
|
| 32 | | 110.46
|
| 33 | | 112.56
|
| 34 | | 114.66
|
| 35 | | 116.88
|
| 36 | | 119.16
|
| 37 | | 121.44
|
| 38 | | 123.72
|
| 39 | | 126.00
|
| 40 | | 128.22
|
| 41 | | 130.50
|
| 42 | | 132.78
|
| 43 | | 135.06
|
| 44 | | 137.34
|
| 45 | | 139.56
|
| 46 | | 141.84
|
| 47 | | 144.12
|
| 48 | | 146.40
|
| 49 | | 148.68
|
| 50 | | 150.90
|
|
Ціна на бетон М 100
Ціна на бетон М 200
Ціна на бетон М 300
|